Classifiche delle regate e Rankings annuali
Le regate della SwissCup sono il cuore delle attività dello Modell Yacht Club Svizzero. In questa pagina troverete gli ultimi risultati delle regate e le classifiche annuali delle ultime stagioni.
Archivi
SwissCup IOM
SwissCup IOM Final 1999.pdf | 58 KB | |
SwissCup IOM Final 2000.pdf | 56 KB | |
SwissCup IOM Final 2001.pdf | 52 KB | |
SwissCup IOM Final 2005.pdf | 64 KB | |
SwissCup IOM Final 2006.pdf | 77 KB | |
SwissCup IOM Final 2007.pdf | 87 KB | |
SwissCup IOM Final 2008.pdf | 105 KB | |
SwissCup IOM Final 2009.pdf | 149 KB | |
SwissCup IOM Final 2010.pdf | 131 KB | |
SwissCup IOM Final 2011.pdf | 122 KB | |
SwissCup IOM Final 2012.pdf | 97 KB | |
SwissCup IOM Final 2013.pdf | 90 KB | |
SwissCup IOM Final 2014.pdf | 114 KB | |
SwissCup IOM Final 2015.pdf | 67 KB | |
SwissCup IOM Final 2016.pdf | 126 KB | |
SwissCup IOM Final 2017.pdf | 123 KB | |
SwissCup IOM Final 2018.pdf | 111 KB | |
SwissCup IOM Final 2019.pdf | 159 KB | |
SwissCup IOM Final 2020.pdf | 40 KB | |
SwissCup IOM Final 2021.pdf | 40 KB |
SwissCup Marblehead
SwissCup M Final 1996.pdf | 60 KB | |
SwissCup M Final 1997.pdf | 65 KB | |
SwissCup M Final 1998.pdf | 67 KB | |
SwissCup M Final 1999.pdf | 93 KB | |
SwissCup M Final 2000.pdf | 89 KB | |
SwissCup M Final 2001.pdf | 82 KB | |
SwissCup M Final 2002.pdf | 81 KB | |
SwissCup M Final 2003.pdf | 104 KB | |
SwissCup M Final 2004.pdf | 85 KB | |
SwissCup M Final 2005.pdf | 77 KB | |
SwissCup M Final 2006.pdf | 77 KB | |
SwissCup M Final 2007.pdf | 83 KB | |
SwissCup M Final 2008.pdf | 76 KB | |
SwissCup M Final 2009.pdf | 92 KB | |
SwissCup M Final 2010.pdf | 132 KB | |
SwissCup M Final 2011.pdf | 122 KB | |
SwissCup M Final 2012.pdf | 107 KB | |
SwissCup M Final 2013.pdf | 79 KB | |
SwissCup M Final 2014.pdf | 105 KB | |
SwissCup M Final 2015.pdf | 96 KB | |
SwissCup M Final 2016.pdf | 72 KB | |
SwissCup M Final 2017.pdf | 96 KB | |
SwissCup M Final 2018.pdf | 113 KB | |
SwissCup M Final 2019.pdf | 136 KB | |
SwissCup M Final 2020.pdf | 40 KB | |
SwissCup M Final 2021.pdf | 40 KB |
SwissCup TenRater
SwissCup 10R Final 1997.pdf | 48 KB | |
SwissCup 10R Final 1998.pdf | 43 KB | |
SwissCup 10R Final 1999.pdf | 46 KB | |
SwissCup 10R Final 2000.pdf | 68 KB | |
SwissCup 10R Final 2001.pdf | 48 KB | |
SwissCup 10R Final 2002.pdf | 50 KB | |
SwissCup 10R Final 2003.pdf | 46 KB | |
SwissCup 10R Final 2004.pdf | 57 KB | |
SwissCup 10R Final 2005.pdf | 53 KB | |
SwissCup 10R Final 2006.pdf | 55 KB | |
SwissCup 10R Final 2007.pdf | 47 KB | |
SwissCup 10R Final 2008.pdf | 54 KB | |
SwissCup 10R Final 2009.pdf | 100 KB | |
SwissCup 10R Final 2010.pdf | 115 KB | |
SwissCup 10R Final 2011.pdf | 95 KB | |
SwissCup 10R Final 2012.pdf | 86 KB | |
SwissCup 10R Final 2013.pdf | 83 KB | |
SwissCup 10R Final 2014.pdf | 84 KB | |
SwissCup 10R Final 2015.pdf | 87 KB | |
SwissCup 10R Final 2016.pdf | 76 KB | |
SwissCup 10R Final 2017.pdf | 86 KB | |
SwissCup 10R Final 2018.pdf | 97 KB | |
SwissCup 10R Final 2019.pdf | 123 KB | |
SwissCup 10R Final 2020.pdf | 40 KB | |
SwissCup 10R Final 2021.pdf | 40 KB |