Home Ranking One Meter (IOM and F5-E) SwissCup Ranking 2009
03 | 09 | 2010
SwissCup Ranking 2009 PDF Print
Rank Name License 1. SC 2. SC 3. SC 4. SC 5. SC 6. SC 7. SC 8. SC Race
Officer
TOTAL
(4 Läufe)
Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts.
1 Debord Philippe FRA 87 1 1000 RL 0 0 0 1 1000 1 1000 1 1000 0 0 0 0 1000 4000
2 Penta Giovanni ITA 240 0 0 2 947 1 1000 0 0 3 900 0 0 0 0 3 867 0 3714
3 Albiez Gustav SUI 55 8 632 8 632 0 0 0 0 5 800 RL 0 1 1000 15 67 811 3243
4 Bannier Gilbert SUI 91 5 789 0 0 9 529 4 786 4 850 4 769 0 0 0 0 0 3194
5 Signorelli Marco SUI 80 7 684 4 842 5 765 0 0 6 750 0 0 0 0 RL 0 800 3157
6 Pinsini Marius SUI 67 6 737 13 368 2 941 0 0 8 650 0 0 3 667 0 0 0 2995
7 Glauser Roger SUI 11 0 0 0 0 6 706 2 929 12 450 3 846 0 0 10 400 0 2931
8 Blatter Thomas SUI 60 0 0 5 789 RL 0 9 429 RL 0 5 692 RL 0 0 0 800 2710
9 Rollet Stephane FRA 68 0 0 9 579 0 0 5 714 11 500 8 462 0 0 0 0 0 2255
10 Aurino Vasco SUI 119 10 526 12 421 0 0 0 0 0 0 7 538 4 500 0 0 0 1985
11 Lehmann Kurt SUI 12 17 158 7 684 13 294 8 500 0 0 0 0 0 0 14 133 0 1636
12 Von Dach Bernard SUI 76 0 0 14 316 12 353 7 571 17 200 12 154 0 0 0 0 0 1440
13 Dalphin Jean Pierre SUI 118 14 316 17 158 0 0 11 286 20 50 10 308 0 0 0 0 0 1068
  Badertscher Stefan SUI 150 3 895 0 0 4 824 0 0 10 550 0 0 0 0 0 0 0 2269
  Malatesta Michel SUI 44 4 842 0 0 0 0 6 643 7 700 0 0 0 0 0 0 0 2185
  Tissot Patrick SUI 21 9 579 3 895 0 0 0 0 0 0 9 385 0 0 0 0 0 1859
  Rouge François SUI 48 15 263 10 526 0 0 3 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646
  Ambrosi Enrico SUI 62 0 0 0 0 17 59 0 0 0 0 2 923 0 0 7 600 0 1582
  Allaria François FRA 52 13 368 0 0 8 588 10 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313
  Fumagalli Dominik SUI 147 0 0 0 0 10 471 0 0 13 400 0 0 0 0 11 333 0 1204
  Hirt Jean-Paul SUI 45 18 105 11 474 0 0 0 0 0 0 11 231 0 0 0 0 0 810
  Schulze Peter GER 595 0 0 0 0 7 647 0 0 9 600 0 0 0 0 0 0 0 1247
  Gernert Peter SUI 68 0 0 0 0 3 882 0 0 18 150 0 0 0 0 0 0 0 1032
  Hagen Ludwig SUI 15 0 0 0 0 11 412 0 0 0 0 0 0 5 333 0 0 0 745
  Michel Marcel SUI 70 11 474 0 0 0 0 0 0 19 100 0 0 0 0 0 0 0 574
  Köbel Manuela GER 186 0 0 0 0 14 235 0 0 15 300 0 0 0 0 0 0 0 535
  Liernur Adrien SUI 148 0 0 15 263 0 0 13 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
  Barakos Takis SUI 54 0 0 19 53 0 0 12 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
  Baumgartner Hans SUI 40 0 0 0 0 0 0 14 71 0 0 13 77 0 0 0 0 0 148
  Sol Philippe FRA 99 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
  Greinwald Markus GER 135 0 0 0 0 0 0 0 0 2 950 0 0 0 0 0 0 0 950
  Fornera Boris SUI 23 2 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947
  Bsoi Bruno SUIX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 833 0 0 0 833
  Wegmüller René SUI 14 RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800
  Reichlin Michel SUI 94 0 0 0 0 0 0 RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800
  Wahlin Marcus SWE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 615 0 0 0 0 0 615
  Buzzi Renato SUI X80 12 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421
  Hackl Peter GER 463 0 0 0 0 0 0 0 0 14 350 0 0 0 0 0 0 0 350
  Brunschweiler Reto SUI 99 0 0 0 0 0 0 0 0 16 250 0 0 0 0 0 0 0 250
  Grossholz Urban SUI 75 16 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211
  Dobat Ch. FRA 46 0 0 16 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211
  Eigenheer Urs SUI 17 0 0 0 0 15 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
  Gräflein Alexander SUI 143 0 0 0 0 16 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
  Arone Vulvio SUI 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 167 16 0 0 167
  Lorent G. FRA 59 0 0 18 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
  Gamba Patrick SUI 114 19 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
 

Media And Advertising Space Iklan Gratis Enter Push Macbook Hotels Hotel Naked Center
rapid quote Casino en ligne  
How to find quality clicks ? נערות ליווי